| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/প্রতি বছর |
খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য 4045/3003 অ্যালুমিনিয়াম স্কয়ার কনডেনসার হেডার টিউব
আবেদন
খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য 4045/3003 অ্যালুমিনিয়াম স্কয়ার কনডেনসার হেডার টিউবগাড়ির রেডিয়েটারের জন্য জনপ্রিয়।
| না. | আকার | খাদ | টিউব প্রকার |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
![]()
![]()
| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/প্রতি বছর |
খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য 4045/3003 অ্যালুমিনিয়াম স্কয়ার কনডেনসার হেডার টিউব
আবেদন
খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য 4045/3003 অ্যালুমিনিয়াম স্কয়ার কনডেনসার হেডার টিউবগাড়ির রেডিয়েটারের জন্য জনপ্রিয়।
| না. | আকার | খাদ | টিউব প্রকার |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | গোলাকার |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | বর্গাকার |
![]()
![]()