চার্জ এয়ার কুলারের জন্য ব্রেজিং ক্ল্যাডিং অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ কয়েল
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
চীন
ব্র্যান্ডের নাম:
Trumony
সার্টিফিকেশন:
ISO9000, ISO14000, IATF16949
মডেল নম্বর:
TR-CY-T098
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
3 মেট্রিক টন
দাম:
আলোচনা সাপেক্ষে
পেমেন্ট শর্তাবলী:
এল/সি, টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা:
প্রতি বছর 100,000 mt
স্পেসিফিকেশন
| Item: | কুণ্ডলী মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম ফালা | Thickness: | 0.3 মিমি |
| Alloy: | 1050 | Temper: | H24 |
| Surface treatment: | খাবার শেষ | Width: | 35 মিমি |
| Length: | কাস্টমাইজড | ID: | কাস্টমাইজড |
| OD: | কাস্টমাইজড | Package: | আকাশের দিকে চোখ |
| High Light: | ক্ল্যাডিং অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ কয়েল,ব্রেজিং অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ কয়েল,চার্জ এয়ার কুলার অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ |
||
পণ্য বিবরণ
চার্জ এয়ার কুলারের জন্য কুণ্ডলীতে ব্রেজিং ক্ল্যাডিং অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ
স্বয়ংক্রিয় কনডেন্সারের জন্য কুণ্ডলীতে 1050 H24 অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ
বর্ণনা
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ হল একটি অ্যালুমিনিয়াম খাদ যার অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী 99.5% বা তার বেশি।অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল slitting দ্বারা তৈরি করা হয়.অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ স্ট্রিপ আকৃতির পণ্যকে বোঝায় যা প্রধান কাঁচামাল হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয় এবং অন্যান্য খাদ উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করে।
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | কুণ্ডলী মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম ফালা |
| আকার | আপনার অনুরোধ হিসাবে কাস্টমাইজড |
| খাদ | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| মেজাজ | H12, H24, O |
| আবেদন | পাখনা জন্য স্পেসিফিকেশন বিভিন্ন ধরনের |
মূল বস্তু
| খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | Zn | Zr | তি | কোড |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
ক্ল্যাডিং উপাদান
| খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | Zn | Zr | তি | কোড |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1 |
| 4343+1% Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.2 | 3 |
| 4045+1% Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.5-1.5 | - | 0.2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | - | 0.2 | 5 |
| 7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0.03 | 7 |




