| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/প্রতি বছর |
অটো কার এয়ার কন্ডিশনার জন্য অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন মাইক্রো-মাল্টিপোর্ট টিউব
অটো কার এয়ার কন্ডিশনার জন্য অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন মাইক্রো-মাল্টিপোর্ট টিউবঅটো কার এয়ার কন্ডিশনার, রেডিয়েটর, কনডেনসার এবং বাষ্পীভবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত অংশ।
| আইটেম | ক্যাটাগরি | পরিসর |
| 1 | নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের | 200-4000 মিমি |
| 2 | প্রস্থ | 8 মিমি-60 মিমি |
| 3 | পুরুত্ব | 1 মিমি-4 মিমি |
| 4 | প্রাচীর বেধ | 0.15 মিমি-0.6 মিমি |
| 5 | দস্তা স্প্রে করার পুরুত্ব | 5g/mm-15g/mm |
| 6 | সোল্ডার স্তরের বেধ | 8g/mm-25g/mm |
1. মাইক্রো চ্যানেল টিউব অ্যাপ্লিকেশন:
| না. | খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | ক্র | Zn | ভি | তি |
| 1 | 1050 | ≤ ০.২৫ | ≤ ০.৪০ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | - | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৩ |
| 2 | 1100 | ≤ ০.৯৫(Fe+Si) | 0.05-0.20 | ≤ ০.০৫ | - | - | ≤ ০.১০ | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.২০ | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ |
| 4 | 3102 | ≤ ০.৪০ | ≤ ০.৭০ | ≤ ০.১০ | ০.০৫-০.৪০ | - | - | ≤ ০.৩০ | - | ≤ ০.১০ |
| 5 | 3R03 | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.০১ | 0.90-1.10 | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ |
5. কোম্পানির তথ্য:
আমরা ট্রুমনি অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড, এবং 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে পেশাদার অ্যালুমিনিয়াম পণ্য প্রস্তুতকারক। আমাদের প্রধান পণ্যগুলি হল বিভিন্ন যেমন কাঁচামাল: অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল/রোল/প্লেট/শীট/ফিন/কয়েল/টিউব, অটোমোবাইল ব্যাটারি কুলিং প্লেট এবং অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুড প্রোফাইল।, আপনার চাহিদার অ্যালুমিনিয়াম পণ্য যাই হোক না কেন, আমরা আপনাকে প্রতিযোগী মূল্যের সাথে সরবরাহ করতে পারি।
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/প্রতি বছর |
অটো কার এয়ার কন্ডিশনার জন্য অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন মাইক্রো-মাল্টিপোর্ট টিউব
অটো কার এয়ার কন্ডিশনার জন্য অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন মাইক্রো-মাল্টিপোর্ট টিউবঅটো কার এয়ার কন্ডিশনার, রেডিয়েটর, কনডেনসার এবং বাষ্পীভবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত অংশ।
| আইটেম | ক্যাটাগরি | পরিসর |
| 1 | নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের | 200-4000 মিমি |
| 2 | প্রস্থ | 8 মিমি-60 মিমি |
| 3 | পুরুত্ব | 1 মিমি-4 মিমি |
| 4 | প্রাচীর বেধ | 0.15 মিমি-0.6 মিমি |
| 5 | দস্তা স্প্রে করার পুরুত্ব | 5g/mm-15g/mm |
| 6 | সোল্ডার স্তরের বেধ | 8g/mm-25g/mm |
1. মাইক্রো চ্যানেল টিউব অ্যাপ্লিকেশন:
| না. | খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | ক্র | Zn | ভি | তি |
| 1 | 1050 | ≤ ০.২৫ | ≤ ০.৪০ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | - | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৩ |
| 2 | 1100 | ≤ ০.৯৫(Fe+Si) | 0.05-0.20 | ≤ ০.০৫ | - | - | ≤ ০.১০ | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.২০ | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ |
| 4 | 3102 | ≤ ০.৪০ | ≤ ০.৭০ | ≤ ০.১০ | ০.০৫-০.৪০ | - | - | ≤ ০.৩০ | - | ≤ ০.১০ |
| 5 | 3R03 | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.০১ | 0.90-1.10 | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ |
5. কোম্পানির তথ্য:
আমরা ট্রুমনি অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড, এবং 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে পেশাদার অ্যালুমিনিয়াম পণ্য প্রস্তুতকারক। আমাদের প্রধান পণ্যগুলি হল বিভিন্ন যেমন কাঁচামাল: অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল/রোল/প্লেট/শীট/ফিন/কয়েল/টিউব, অটোমোবাইল ব্যাটারি কুলিং প্লেট এবং অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুড প্রোফাইল।, আপনার চাহিদার অ্যালুমিনিয়াম পণ্য যাই হোক না কেন, আমরা আপনাকে প্রতিযোগী মূল্যের সাথে সরবরাহ করতে পারি।
![]()
![]()