|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | ইন্টার-কুলার অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম টিউব | কীওয়ার্ড: | ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম টিউব |
|---|---|---|---|
| প্রযুক্তিগত: | উচ্চ তরঙ্গ | খাদ: | 3003/4343/7072 |
| মেজাজ: | O, H14/H16 | টিউবের আকার: | আপনার অনুরোধ হিসাবে |
| প্রাচীর বেধ: | কাস্টমাইজড | পৃষ্ঠতল: | মিলড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্টারকুলার ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম টিউব,অ্যালুমিনিয়াম ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম টিউব,ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটর টিউব |
||
ইন্টার-কুলার অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম টিউব
পণ্যের বর্ণনা
| 1. হাই টেকনিক্যাল ডিজাইন |
| 2. কঠোর পরিদর্শন |
| 3. হাই স্বয়ংক্রিয় |
| 4. নমুনা পাওয়া যায়. |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| বি/এইচএফ বি-টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | |
| বি/এইচএফ বি-টিউব | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| বি/এইচএফ বি-টিউব | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| বি/এইচএফ বি-টিউব | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| বি/এইচএফ বি-টিউব | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /ডিম্পল টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | ||
| /ডিম্পল টিউব | 16x2.0x0.30 | |||
| /ডিম্পল টিউব | 26x2.0x0.30 | |||
| /ডিম্পল টিউব | 32x2.0x0.30 | |||
| +//ডিম্পল আওয়ারগ্লাস টিউব | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/ডিম্পল আওয়ারগ্লাস টিউব | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/ডিম্পল আওয়ারগ্লাস টিউব | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / CAC টিউব/অয়েল কুলার টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | ||
| /সিএসি টিউব | 32x7.6x0.25 | |||
| /সিএসি টিউব | 50x8.0x0.40 | |||
| /সিএসি টিউব | 64x8.0x0.45 | |||
| /তেল কুলার টিউব | 32x3.0x0.50 | |||
| বি/ভাঁজ করা বি-টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | ||
| বি/ভাঁজ করা বি-টিউব | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| বি/ভাঁজ করা বি-টিউব | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| বি/ভাঁজ করা বি-টিউব | 22x1.5x0.24 | |||
| বি/ভাঁজ করা বি-টিউব | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| বি/ভাঁজ করা বি-টিউব | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| বি/ভাঁজ করা বি-টিউব | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| বি/ভাঁজ করা বি-টিউব | 34x1.75x0.25 | |||
| /গোলাকার টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (Dia.xT) | (মিমি) (Dia.xT) | ||
| /গোলাকার টিউব | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /গোলাকার টিউব | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /গোলাকার টিউব | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /গোলাকার টিউব | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /গোলাকার টিউব | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| / বিশেষ টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | ||
| D/HF ডি-টাইপ টিউব | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D/HF ডি-টাইপ টিউব | 20x13x0.8 | |||
| D/HF ডি-টাইপ টিউব | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D/HF ডি-টাইপ টিউব | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D/HF ডি-টাইপ টিউব | 28x16x1.0 | |||
| C/HF সি-টাইপ টিউব | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /ঘন্টা গ্লাস টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | (মিমি) (WxHxT) | ||
| /ঘন্টা গ্লাস টিউব | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /ঘন্টা গ্লাস টিউব | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /ঘন্টা গ্লাস টিউব | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / স্ন্যাপ ওভার টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | |||
| / স্ন্যাপ ওভার টিউব | 14.55x1.5x0.25 | |||
| / স্ন্যাপ ওভার টিউব | 16x1.5x0.25 | |||
| /কপার ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | |||
| /কপার ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 14x2.5x0.12 | |||
| /কপার ফ্ল্যাট ওভাল টিউব | 16x1.8x0.12 | |||
| /অ্যালুমিনিয়াম স্পেসারের বার | ||||
| / বর্ণনা | (মিমি) (WxHxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tracy
টেল: +8613584862808
ফ্যাক্স: 86-512-62538616