| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/প্রতি বছর |
হিট এক্সচেঞ্জার মাল্টিপোর্ট বিজোড় অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুড টিউব
অ্যালুমিনিয়াম মাইক্রো চ্যানেল টিউব অটো কনডেন্সার এবং বাষ্পীভবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত অংশ।
1. আবেদন:
| না. | খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | ক্র | Zn | ভি | তি |
| 1 | 1050 | ≤ ০.২৫ | ≤ ০.৪০ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | - | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৩ |
| 2 | 1100 | ≤ ০.৯৫(ফে+সি) | 0.05-0.20 | ≤ ০.০৫ | - | - | ≤ ০.১০ | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.২০ | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ |
| 4 | 3102 | ≤ ০.৪০ | ≤ ০.৭০ | ≤ ০.১০ | ০.০৫-০.৪০ | - | - | ≤ ০.৩০ | - | ≤ ০.১০ |
| 5 | 3R03 | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.০১ | 0.90-1.10 | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ |
![]()
|
|
| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/প্রতি বছর |
হিট এক্সচেঞ্জার মাল্টিপোর্ট বিজোড় অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুড টিউব
অ্যালুমিনিয়াম মাইক্রো চ্যানেল টিউব অটো কনডেন্সার এবং বাষ্পীভবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত অংশ।
1. আবেদন:
| না. | খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | ক্র | Zn | ভি | তি |
| 1 | 1050 | ≤ ০.২৫ | ≤ ০.৪০ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | - | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৩ |
| 2 | 1100 | ≤ ০.৯৫(ফে+সি) | 0.05-0.20 | ≤ ০.০৫ | - | - | ≤ ০.১০ | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.২০ | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ |
| 4 | 3102 | ≤ ০.৪০ | ≤ ০.৭০ | ≤ ০.১০ | ০.০৫-০.৪০ | - | - | ≤ ০.৩০ | - | ≤ ০.১০ |
| 5 | 3R03 | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.১৫ | ≤ ০.০১ | 0.90-1.10 | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৩ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ | ≤ ০.০৫ |
![]()