| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/প্রতি বছর |
এক্সট্রুড মাল্টি-পোর্ট অ্যালুমিনিয়াম ফ্ল্যাট কনডেন্সার টিউব
অ্যালুমিনিয়াম মাইক্রো চ্যানেল টিউব অটো কনডেন্সার এবং বাষ্পীভবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত অংশ।
| আইটেম | এক্সট্রুড মাল্টি-পোর্ট অ্যালুমিনিয়াম ফ্ল্যাট কনডেন্সার টিউব |
| আকার | কাস্টমাইজড বা আমাদের বিদ্যমান স্টক আকার চয়ন করুন |
| খাদ | 1050,1100,3003,3102 |
| মেজাজ | O, H14/H16/H24 |
| বৈশিষ্ট্য | কম শক্তি খরচ, উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং চাপ প্রতিরোধ |
| আবেদন | রেডিয়েটর, কনডেন্সার, ইভাপোরেটর, তেল কুলার, হিটার কয়েল |
|
খাদ
|
সি
|
ফে
|
কু
|
Mn
|
এমজি
|
ক্র
|
Zn
|
ভি
|
তি
|
|
1050
|
≤0.25
|
≤0.4
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|
---
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.03
|
|
1100
|
≤0.95(Si+Fe)
|
|
0.05-0.20
|
≤0.05
|
---
|
---
|
≤0.1
|
---
|
---
|
|
3102
|
≤0.40
|
≤0.70
|
≤0.10
|
০.০৫-০.৪০
|
---
|
---
|
≤0.30
|
---
|
≤0.10
|
|
3003
|
≤0.15
|
≤0.15
|
≤0.01
|
0.90-1.10
|
≤0.03
|
≤0.03
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|
|
|
| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/প্রতি বছর |
এক্সট্রুড মাল্টি-পোর্ট অ্যালুমিনিয়াম ফ্ল্যাট কনডেন্সার টিউব
অ্যালুমিনিয়াম মাইক্রো চ্যানেল টিউব অটো কনডেন্সার এবং বাষ্পীভবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত অংশ।
| আইটেম | এক্সট্রুড মাল্টি-পোর্ট অ্যালুমিনিয়াম ফ্ল্যাট কনডেন্সার টিউব |
| আকার | কাস্টমাইজড বা আমাদের বিদ্যমান স্টক আকার চয়ন করুন |
| খাদ | 1050,1100,3003,3102 |
| মেজাজ | O, H14/H16/H24 |
| বৈশিষ্ট্য | কম শক্তি খরচ, উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং চাপ প্রতিরোধ |
| আবেদন | রেডিয়েটর, কনডেন্সার, ইভাপোরেটর, তেল কুলার, হিটার কয়েল |
|
খাদ
|
সি
|
ফে
|
কু
|
Mn
|
এমজি
|
ক্র
|
Zn
|
ভি
|
তি
|
|
1050
|
≤0.25
|
≤0.4
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|
---
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.03
|
|
1100
|
≤0.95(Si+Fe)
|
|
0.05-0.20
|
≤0.05
|
---
|
---
|
≤0.1
|
---
|
---
|
|
3102
|
≤0.40
|
≤0.70
|
≤0.10
|
০.০৫-০.৪০
|
---
|
---
|
≤0.30
|
---
|
≤0.10
|
|
3003
|
≤0.15
|
≤0.15
|
≤0.01
|
0.90-1.10
|
≤0.03
|
≤0.03
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|