| MOQ: | নমুনা ট্রায়াল ব্যবস্থা করা যেতে পারে |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাই-কাঠের বাক্স রপ্তানির জন্য বিশেষ |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 30 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বার্ষিক 100000 টন |
অ্যালুমিনিয়াম মাইক্রো-পোর্ট এক্সট্রুডেড ইভি ব্যাটারি কোল্ড প্লেট
1. 3003 এবং অন্যান্য সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম খাদ
2. অ্যানোডাইজিং, পলিশিং, টার্নিং, পাওয়ার লেপ, মিল ফিনিস ইত্যাদি
3. OEM, ODM, বা নিজেদের দ্বারা ডিজাইন
4. সিএনসি, এক্সট্রুডিং মেশিন, কোল্ড টানা মেশিন, হিটিং ওভেন, সোজা করার মেশিন, কাটিং মেশিন
ক্ল্যাডিং উপকরণ
| খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | Zn | Zr | তি | কোড |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | ০.০৫-০.২ | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()
|
|
| MOQ: | নমুনা ট্রায়াল ব্যবস্থা করা যেতে পারে |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাই-কাঠের বাক্স রপ্তানির জন্য বিশেষ |
| ডেলিভারি সময়: | টুলিং সময় সহ 30 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বার্ষিক 100000 টন |
অ্যালুমিনিয়াম মাইক্রো-পোর্ট এক্সট্রুডেড ইভি ব্যাটারি কোল্ড প্লেট
1. 3003 এবং অন্যান্য সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম খাদ
2. অ্যানোডাইজিং, পলিশিং, টার্নিং, পাওয়ার লেপ, মিল ফিনিস ইত্যাদি
3. OEM, ODM, বা নিজেদের দ্বারা ডিজাইন
4. সিএনসি, এক্সট্রুডিং মেশিন, কোল্ড টানা মেশিন, হিটিং ওভেন, সোজা করার মেশিন, কাটিং মেশিন
ক্ল্যাডিং উপকরণ
| খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | Zn | Zr | তি | কোড |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | ০.০৫-০.২ | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()