| MOQ: | 5 টন |
| মূল্য: | Negociable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কর্মদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 800,000 |
অটোমোবাইল কভার হট রোলিং অ্যালুমিনিয়াম খাদ রোল অ্যালুমিনিয়াম শীট
অ্যালুমিনিয়াম শীট কি জন্য ব্যবহার করা হয়?
অ্যালুমিনিয়াম শীট অ্যাপ্লিকেশন
পরিবহনে, অ্যালুমিনিয়াম শীট অটোমোবাইল বডি এবং ট্র্যাক্টর ট্রেলারগুলির জন্য প্যানেল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।শীট ব্যবহার করা হয় বাড়ির যন্ত্রপাতি এবং রান্নার পাত্রে।বিল্ডিং এবং নির্মাণে, এটি সাইডিং, নর্দমা, ছাদ, ছাদ এবং কার্পোর্ট সহ পণ্যগুলিতে গঠিত হয়।
| অ্যালয় স্টেটস/টেম্পার | চরিত্র | পুরুত্ব | প্রস্থ | পৃষ্ঠতল |
| 5754/ও | ST | 0.5-4.0 মিমি | 1000-2200 মিমি | অনুরোধ হিসাবে |
| 5182/ও | আরএসএস | |||
| 5052/H32 | আরএসএস | |||
| 6016/T4 | আইএইচ | |||
| 6014/T4 | আইএইচ | |||
| 6016/T4 | আইবিআর | |||
| 6051/T4 | এইচ.এস | |||
| 6111/T4 | এইচ.এস |
![]()
| MOQ: | 5 টন |
| মূল্য: | Negociable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কর্মদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 800,000 |
অটোমোবাইল কভার হট রোলিং অ্যালুমিনিয়াম খাদ রোল অ্যালুমিনিয়াম শীট
অ্যালুমিনিয়াম শীট কি জন্য ব্যবহার করা হয়?
অ্যালুমিনিয়াম শীট অ্যাপ্লিকেশন
পরিবহনে, অ্যালুমিনিয়াম শীট অটোমোবাইল বডি এবং ট্র্যাক্টর ট্রেলারগুলির জন্য প্যানেল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।শীট ব্যবহার করা হয় বাড়ির যন্ত্রপাতি এবং রান্নার পাত্রে।বিল্ডিং এবং নির্মাণে, এটি সাইডিং, নর্দমা, ছাদ, ছাদ এবং কার্পোর্ট সহ পণ্যগুলিতে গঠিত হয়।
| অ্যালয় স্টেটস/টেম্পার | চরিত্র | পুরুত্ব | প্রস্থ | পৃষ্ঠতল |
| 5754/ও | ST | 0.5-4.0 মিমি | 1000-2200 মিমি | অনুরোধ হিসাবে |
| 5182/ও | আরএসএস | |||
| 5052/H32 | আরএসএস | |||
| 6016/T4 | আইএইচ | |||
| 6014/T4 | আইএইচ | |||
| 6016/T4 | আইবিআর | |||
| 6051/T4 | এইচ.এস | |||
| 6111/T4 | এইচ.এস |
![]()